收費標準
擊球價目表
(113.05.01起)
以18洞/1人為計算單位 | 果嶺費 | 桿弟費 | 電動車 | 場地維護費 | 更衣室費 | 保險費 | 合計 | 備註 | |
會 員 | 平日、假日一同 | 370 | 780 | 420 | 120 | 250 | 20 | 1,960 | |
團體會員 | 平日、假日一同 | 1,250 | 780 | 420 | 120 | 250 | 20 | 2,840 | |
來 賓 | 平日 | 2,950 | 780 | 420 | 120 | 250 | 20 | 4,540 | |
假日 | 4,950 | 780 | 420 | 120 | 250 | 20 | 6,540 | ||
果嶺費7折 | 平日 | 2,065 | 780 | 420 | 120 | 250 | 20 | 3,655 | 會員同伴之來賓 |
假日 | 3,465 | 780 | 420 | 120 | 250 | 20 | 5,055 |
◎桿弟1對2之服務,則電動車為N$1080元/1人。電動車為N$700元/1人。
◎桿弟1對3之服務,則桿弟費為N$880元/1人。電動車為NT$520元/1人。
◎與會員同伴之同組來賓(3名為限)平、假日可享果嶺費七折優待。